Elegant PRO Genel Özellikler
Monoblok kaynaklı karkas yapaısı (Ön & arka )
Sökülebilir kilitli yan kapaklar
Opsiyonel standart ve rack mount fan ünitesi kullanım olanağı
Demonte sevk imkanı
1.5mm kanlınlığında 4 adet cihaz montaj dikmesi 1000kg standart veya modifiye olarak 1500kg taşıma kapasitesi, yukarıdan aşağı & aşağıdan yukarı şekilde serigrafili U markalama
t:4mm Temperli Rodajlı füme cam
Kilitlenebilir metal arka kapak
Yükseltilmiş Şapka
Arka kapak alt ve üst fırçalı kablo giriş panelleri
İhtiyaca uygun olarak perfore kapak olanağı
Doğru Fiyat Bilgisi İçin Lütfen İletişime Geçiniz
Standartlar
ISO9001-2015
TS EN 61587-1 / 15.01.2018 – TS EN 61587-2 / 08.03.2012
CE According the IEC/ISO 17050 – EN 62208:2011 & EN 60335-1
Rohs Directive (EU) 2015/863
Renk Seçenekleri
RAL:9005 Siyah (Standart)
RAL:7035 Açık gri (Opsiyonel)
Ölçü Tablosu
Ürün Kodu | Ürün Tanımı | Genişlik ( W ) mm | Derinlik ( D ) mm | H:1 İç Yükseklik (mm) | H:2 Dış Yükseklik Pinyon Ayaksız & Tekerleksiz | H:3 Dış Yükseklik Pinyon Ayaklı | H:4 Dış Yükseklik Tekerlekli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELGP12U6060CC111 | Elegant Pro 19″ 12U W=600 mm D=600 mm | 600 | 600 | 536,6 | 661,4 | 691,4 | 741,4 |
ELGP16U6060CC0111 | Elegant Pro 19″ 16U W=600 mm D=600 mm | 600 | 600 | 714,4 | 839,2 | 869,2 | 919,2 |
ELGP20U6060CC111 | Elegant Pro 19″ 20U W=600 mm D=600 mm | 600 | 600 | 892,2 | 1017 | 1047 | 1097 |
ELGP22U6060CC111 | Elegant Pro 19″ 22U W=600 mm D=600 mm | 600 | 600 | 981,1 | 1107 | 1137 | 1187 |
ELGP26U6060CC111 | Elegant Pro 19″ 26U W=600 mm D=600 mm | 600 | 600 | 1158,9 | 1284,8 | 1315 | 1365 |
ELGP32U6060CC111 | Elegant Pro 19″ 32U W=600 mm D=600 mm | 600 | 600 | 1425,6 | 1551,5 | 1582 | 1632 |
ELGP36U6060CC111 | Elegant Pro 19″ 36U W=600 mm D=600 mm | 600 | 600 | 1603,4 | 1729,3 | 1759 | 1809 |
ELGP42U6060CC111 | Elegant Pro 19″ 42U W=600 mm D=600 mm | 600 | 600 | 1870,1 | 1996 | 2026 | 2076 |
ELGP45U6060CC111 | Elegant Pro 19″ 45U W=600 mm D=600 mm | 600 | 600 | 2003,5 | 2129 | 2159 | 2209 |
ELGP47U6060CC111 | Elegant Pro 19″ 47U W=600 mm D=600 mm | 600 | 600 | 2092,4 | 2218 | 2248 | 2298 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.