Açıklama
SmartDC Genel Özellikleri
- Kullanıcı Dostu, Üst Seviye Teknolojik Ürün
- Tüm Sunucu ve Network ürünleri tek bir kabinet içerisinde
- Soğutma, Enerji ve Güvenlik tek çatı altında
- Kabinet Başına Güç Kapasitesi 10 kW/kabinet
- Özel hazırlanmış bir odaya ihtiyaç duymaz
- Mimari ve inşaat maliyeti gerektirmez
- Ofisler, Şubeler, Bayiler, Bankalar ve Belediyeler için ideal çözüm
- Isı&Nem, Duman, Su Kaçak, Sarsıntı Sensörleri ve Kamera
- NOVEC1230 ve FM200 Yangın Söndürme Çözümleri
Fiyat İçin Lütfen İletişime Geçiniz
Ölçü Tablosu
SmartDC Mikro Veri Merkezi | |||
---|---|---|---|
Model | – | SD10R6 | SD10R8 |
Kabinet Başına Güç Kapasitesi | kW | 10 kW/rack | |
Kabinet Sayısı | adet | 1 (Tek) | |
Kabinet Yükseklik – Y | U | 42U | 45U / 47U |
Kabinet Genişlik – G | mm | 600 mm | 800 mm |
Kabinet Derinlik – D | mm | 1350 mm | |
Kapılar | – | Cam Ön Kapı | Perfore Metal Arka Kapı |
Klima – Direct Expansion DX | kW | 12000 W | |
Klima Tipi | – | Inrow (İnverter Kompresörlü) | |
Hassas Klima Yedeklilik | – | N (1 adet / Yedeksiz) | |
Klima – Elektrik Bilgileri | – | 1 Faz, 230 Volt, 50/60 Hz | |
Klima – Ölçüler (YxGxD) | mm | 42U/45U/47U x 300 x 1350 mm | |
UPS | kVA | 10 kVA | |
UPS Tipi | – | Rack Tipi (2U) | |
UPS Yedeklilik | – | N (1 adet / Yedeksiz) | |
UPS Aküler | dk | 5 ~ 15 dakika (3U) | |
UPS Elektrik Bilgileri | – | 1 Faz, 230 Volt, 50/60 Hz | |
PDU | Basit | Ölçülebilir | |
PDU – Giriş Bilgileri | – | 1 Faz, 230 Volt, 50/60 Hz, 32 Amper, 3×6 mm H05VV-F | |
PDU – Çıkış Bilgileri | – | 20~36xC13 + 3~6xC19 | |
ORTAM İZLEME | Basit | Profesyonel | |
Ana Ünite | Mikro Box, Elektronik Kontrollü | 1U, Rack Tipi, Elektronik Kontrollü | |
Sensörler | Isı, Nem, Kabinet Kapı Durum, Su Kaçak, Duman, Hava Kalite, Hareket, Vibrasyon, Deprem |
||
Güvenlik Kapı Geçiş ve Giriş | Biyometrik, Keypad, RFID | ||
Güvenlik İzleme | Foto Kamera (1-2 adet) | IP Kamera (1-2 adet) |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.